Product Name: FS2700

SAE(520601)
ITEM P/N A1 (THREAD) A2 (THREAD) B HEX GG TT
1 FS2700-04-04 9/16-18 9/16-18 0.812 1.900 0.270
2 FS2700-06-06 11/16-16 11/16-16 1.000 2.090 0.310
3 FS2700-06-08 11/16-16 13/16-16 1.125 2.240 0.350
4 FS2700-08-06 13/16-16 11/16-16 1.125 2.200 0.350
5 FS2700-08-08 13/16-16 13/16-16 1.125 2.300 0.350
6 FS2700-10-10 1-14 1-14 1.312 2.620 0.410
7 FS2700-12-12 1 3/16-12 1 3/16-12 1.500 2.720 0.410
8 FS2700-16-16 1 7/16-12 1 7/16-12 1.750 2.760 0.410
9 FS2700-20-20 1 11/16-12 1 11/16-12 2.000 2.760 0.410
10 FS2700-24-24 2-14 2-14 2.375 2.760 0.410
 
About Us | Site Map | Contact Us | ©2021 Zhejiang Juncheng Machinery Co., Ltd.