Product Name: FS0318

SAE(520110)
ITEM P/N A(THREAD) G B HEX
1 FS0318-04 9/16-18 0.580 0.688
2 FS0318-06 11/16-12 0.670 0.813
3 FS0318-08 13/16-16 0.830 0.938
4 FS0318-10 1-14 0.930 1.125
5 FS0318-12 1 3/16-12 1.024 1.375
6 FS0318-16 1 7/16-12 1.100 1.625
7 FS0318-20 1 11/16-12 1.100 1.875
8 FS0318-24 2-12 1.100 2.250
 
About Us | Site Map | Contact Us | ©2021 Zhejiang Juncheng Machinery Co., Ltd.